昨年ブリードは久留米が中心でした。種親として83.8ミリほか有望な個体が多数いましたことと、能勢は種親が自力で用意できなかったのでどうしても仕入れが高額になる関係で数、種親サイズともに久留米に見劣りします。今のところ結果も久留米の方が若干良いようです。

今回は久留米の大きな幼虫の飼育データを載せておきます。

この7番血統は羽化結果がどうなるかわかりませんが、ちょっと尋常な経過ではないのでこのまま羽化してきたら非売とするかもしれません。

菌糸は交換する手間が確保できないと思いましたので1本目にはすべて1400ccのHS菌糸ボトルを使いました。
交換する手間があれば800、1400、1400(最後1月交換)の3本羽化が良いだろうと思います。

以下の幼虫のうち何頭かは暴れたので体重を落とし3本目に入れ替えました。

 幼虫番号 血統番号 初令投入日 2本目交換日 2本目体重
 44  7  2009/06/13  2009/11/13  39 
 42  7  2009/06/13  2009/11/10  38 
 48  7  2009/06/13  2009/11/14  38 
 43  7  2009/06/13  2009/11/11  37 
 49  7  2009/06/13  2009/11/11  37 
 45  7  2009/06/13  2009/11/14  37 
 67  3  2009/06/13  2009/11/15  36 
 94  11  2009/06/30  2009/12/08  36 
 22  3  2009/05/30  2009/11/06  36 
 54  3  2009/06/13  2009/11/13  36 
 6  3  2009/05/30  2009/11/06  36 
 144  7  2009/07/12  2009/12/20  35 
 93  11  2009/06/30  2009/12/08  35 
 59  3  2009/06/13  2009/11/13  35 
 119  1  2009/07/07  2009/12/08  35 
 255  2  2009/08/05  2010/01/13  35 
 51  7  2009/06/13  2009/11/13  35 
 9  3  2009/05/30  2009/11/06  35 
 150  7  2009/07/12  2009/12/30  34 
 5  3  2009/05/30  2009/10/28  34 
 112  1  2009/07/07  2009/12/08  34 
 80  6  2009/06/24  2009/12/13  33 
 76  6  2009/06/24  2009/12/13  33 
 125  1  2009/07/07  2009/12/08  33 
 70  4  2009/06/21  2009/11/30  33 
 146  7  2009/07/12  2009/12/20  33 
 18  3  2009/05/30  2009/10/28  33 
 19  3  2009/05/30  2009/11/06  33 

今年のブリードは能勢の種親に大型個体は♂♀共に販売せず手元に残してあるのでまた今年の久留米と同等かそれ以上の大型が期待できるだろうと思います。。